| Layout | Size | Price US$ | Neighborhood | Property Link |
|---|---|---|---|---|
| 5 Bdr, 6/0 Baths | 8812 Sq.Ft. | $5,200,000 FS | Hawaii Loa Ridge | 517 Moaniala St |
| 5 Bdr, 5/1 Baths | 5917 Sq.Ft. | $6,380,000 FS | Hawaii Loa Ridge | 278 Kaialii Pl |
| 5 Bdr, 5/1 Baths | 5500 Sq.Ft. | $2,895,000 FS | Hawaii Loa Ridge | 678 Kaulana Pl |
| 5 Bdr, 4/2 Baths | 5254 Sq.Ft. | $2,380,000 FS | Hawaii Loa Ridge | 559 Maono Lp |
| 5 Bdr, 6/1 Baths | 4387 Sq.Ft. | $1,725,000 FS | Hawaii Loa Ridge | 846 Moaniala St |
| 5 Bdr, 4/0 Baths | 3637 Sq.Ft. | $1,590,000 FS | Hawaii Loa Ridge | 723 Moaniala St |
| 5 Bdr, 4/0 Baths | 3441 Sq.Ft. | $2,480,000 FS | Hawaii Loa Ridge | 784 Kaulana Pl |
Are you looking for a 5 bedroom house in Hawaii Loa Ridge? Perhaps I can help. My name is Sachiko Trillo and I'm an experienced Hawaii Loa Ridge Real Estate agent. I'd be more than happy to help you find and buy the perfect property in the Hawaii Loa Ridge area or elsewhere in Hawaii.