| Layout | Size | Price | Neighborhood | Property Link |
|---|---|---|---|---|
| 3 Bdr, 6/1 Baths | 15,176 Sq.Ft. | $11,500,000 FS | Hawaii Loa Ridge | 1133 Ikena Cir |
| 5 Bdr, 4/1 Baths | 8,227 Sq.Ft. | $4,350,000 FS | Hawaii Loa Ridge | 267 Kaialii Pl |
| 5 Bdr, 5/1 Baths | 5,917 Sq.Ft. | $5,680,000 FS | Hawaii Loa Ridge | 278 Kaialii Pl |
| 4 Bdr, 4/1 Baths | 5,737 Sq.Ft. | $3,650,000 FS | Hawaii Loa Ridge | 1111 Ikena Cir |
| 0 Bdr, 0/2 Baths | 5,618 Sq.Ft. | $5,800,000 FS | Hawaii Loa Ridge | 129 Hoimi Pl |
| 5 Bdr, 5/1 Baths | 5,500 Sq.Ft. | $3,095,000 FS | Hawaii Loa Ridge | 678 Kaulana Pl |
| 4 Bdr, 3/1 Baths | 4,629 Sq.Ft. | $2,580,000 FS | Hawaii Loa Ridge | 198 Kokololio Pl |
| 4 Bdr, 4/0 Baths | 4,416 Sq.Ft. | $1,875,000 FS | Hawaii Loa Ridge | 821 Ikena Cir |
| 5 Bdr, 3/1 Baths | 4,398 Sq.Ft. | $1,650,000 FS | Hawaii Loa Ridge | 69 Moaniala Pl |
| 5 Bdr, 3/1 Baths | 4,397 Sq.Ft. | $1,698,000 FS | Hawaii Loa Ridge | 852 Moaniala St |
| 4 Bdr, 3/1 Baths | 4,106 Sq.Ft. | $2,680,000 FS | Hawaii Loa Ridge | MLS #2913632 |
| 4 Bdr, 3/1 Baths | 4,020 Sq.Ft. | $1,899,000 FS | Hawaii Loa Ridge | 732 Moaniala St |
| 5 Bdr, 4/1 Baths | 3,890 Sq.Ft. | $1,928,000 FS | Hawaii Loa Ridge | 859 Moaniala St |
| 4 Bdr, 4/1 Baths | 3,633 Sq.Ft. | $3,250,000 FS | Hawaii Loa Ridge | MLS #2913850 |
| 5 Bdr, 4/0 Baths | 3,441 Sq.Ft. | $2,688,800 FS | Hawaii Loa Ridge | 784 Kaulana Pl |
| 4 Bdr, 3/0 Baths | 3,038 Sq.Ft. | $2,388,888 FS | Hawaii Loa Ridge | 705 Kahiau Lp |
| 3 Bdr, 3/1 Baths | 2,801 Sq.Ft. | $1,700,000 FS | Hawaii Loa Ridge | 586 Puuikena Dr |
| 4 Bdr, 3/0 Baths | 2,730 Sq.Ft. | $1,650,000 FS | Hawaii Loa Ridge | 718 Moaniala St |
Didn't find what you were looking for in Homes In Hawaii Loa Ridge? Perhaps I can help. My name is Sachiko Trillo and I'm an experienced Hawaii Loa Ridge Real Estate agent. I'd be more than happy to help you find and buy the perfect property in the Hawaii Loa Ridge area or elsewhere in Hawaii.