| Layout | Size | Price | Neighborhood | Property Link |
|---|---|---|---|---|
| 3 Bdr, 6/1 Baths | 15176 Sq.Ft. | $11,500,000 FS | Hawaii Loa Ridge | 1133 Ikena Cir |
| 5 Bdr, 6/0 Baths | 8812 Sq.Ft. | $5,200,000 FS | Hawaii Loa Ridge | 517 Moaniala St |
| 5 Bdr, 5/1 Baths | 5917 Sq.Ft. | $6,380,000 FS | Hawaii Loa Ridge | 278 Kaialii Pl |
| 0 Bdr, 0/2 Baths | 5618 Sq.Ft. | $5,800,000 FS | Hawaii Loa Ridge | 129 Hoimi Pl |
| 5 Bdr, 5/1 Baths | 5500 Sq.Ft. | $2,895,000 FS | Hawaii Loa Ridge | 678 Kaulana Pl |
| 5 Bdr, 4/2 Baths | 5254 Sq.Ft. | $2,380,000 FS | Hawaii Loa Ridge | 559 Maono Lp |
| 4 Bdr, 3/1 Baths | 4629 Sq.Ft. | $2,580,000 FS | Hawaii Loa Ridge | 198 Kokololio Pl |
| 4 Bdr, 4/0 Baths | 4416 Sq.Ft. | $1,799,999 FS | Hawaii Loa Ridge | 821 Ikena Cir |
| 5 Bdr, 6/1 Baths | 4387 Sq.Ft. | $1,725,000 FS | Hawaii Loa Ridge | 846 Moaniala St |
| 4 Bdr, 3/1 Baths | 4106 Sq.Ft. | $2,380,000 FS | Hawaii Loa Ridge | MLS #2913632 |
| 4 Bdr, 3/1 Baths | 4037 Sq.Ft. | $1,698,000 FS | Hawaii Loa Ridge | 168 Maono Pl |
| 4 Bdr, 3/1 Baths | 4020 Sq.Ft. | $1,550,000 FS | Hawaii Loa Ridge | 732 Moaniala St |
| 4 Bdr, 5/1 Baths | 4016 Sq.Ft. | $1,980,000 FS | Hawaii Loa Ridge | 162 Kokololio Pl |
| 5 Bdr, 4/0 Baths | 3637 Sq.Ft. | $1,590,000 FS | Hawaii Loa Ridge | 723 Moaniala St |
| 4 Bdr, 4/1 Baths | 3633 Sq.Ft. | $3,100,000 FS | Hawaii Loa Ridge | MLS #2913850 |
| 5 Bdr, 4/0 Baths | 3441 Sq.Ft. | $2,480,000 FS | Hawaii Loa Ridge | 784 Kaulana Pl |
| 3 Bdr, 2/1 Baths | 2919 Sq.Ft. | $1,425,000 FS | Hawaii Loa Ridge | 580 Kahiau Lp |
| 4 Bdr, 2/1 Baths | 2510 Sq.Ft. | $1,295,000 FS | Hawaii Loa Ridge | 505 Maono Lp |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 2440 Sq.Ft. | $1,375,000 FS | Hawaii Loa Ridge | MLS #1008752 |
Didn't find what you were looking for in Homes In Hawaii Loa Ridge? Perhaps I can help. My name is Sachiko Trillo and I'm an experienced Hawaii Loa Ridge Real Estate agent. I'd be more than happy to help you find and buy the perfect property in the Hawaii Loa Ridge area or elsewhere in Hawaii.